
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | MB4016E | 
| Largeur maximale à planer | mm | 160 | 
| Largeur minimale de rabotage | mm | 25 | 
| Epaissuer maximale à planer | mm | 100 | 
| Epaissuer minimun à planer | mm | 10 | 
| Longueur de l’établi avant | mm | 1475 | 
| Quantité de mouvement maximale de l’établi avant | mm | 5 | 
| Quantité de mouvement maximale de la plaque d’appui droite de l’établi avant | mm | 10 | 
| Vitesse à garnissage | m/min | 5~20 | 
| Diamètre de roulement d’alimentation | mm | ?140 | 
| Vitesse de rotation pour l’arbre de lame de rabotage | r/min | 6000 | 
| Puissance totale de la machine-outil | kW | 23.75 | 
| Quantité exigée de l’air comprimé | m3/h | 0.1 | 
| Diamètre de tubulure de la sortie de poussières | mm | ?120 | 
| Pression du système aéraulique | MPa | 0.6 | 
| Dimension de forme | mm | 3200×1520×1542 | 
| Poids net | kg | 2120 | 
