

| Technische Daten | Einheit | MF9030 | MF9040 | 
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 2880 | 2880 | 
| Durchmesser der Abluft?ffnung | mm | ?100×3 | ?100×4 | 
| Luftvolum | m3/h | 4000 | 4450 | 
| Leistung des Motors | kW | 3 | 4 | 
| Stromversorgung | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 
| Gr??e | mm | 1450×580×2200 | 1700×650×2200 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 55 | 80 | 
