

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MX509 | 
| Kecepatan poros | r/min | 18000 | 
| Tinggi poros angkat | mm | 50 | 
| Tinggi meja kerja angkat | mm | 150 | 
| Kedalaman tenggorokan | mm | 900 | 
| Ukuran meja kerja | mm | 900×1000 | 
| Sudut miring depan meja kerja | 0-30° | |
| Tekanan silinder | MPa | 0.4-0.6 | 
| Kapasitas motor | kW | 2.2 | 
| Ukuran keseluruhan | mm | 1740×1050×1714 | 
| Keberatan bersih | kg | 580 | 
