

| Технические характеристики | Eдиница измерения | MX5317 | 
| Частота вращения шпинделя | r/min | 10000/8000/6000 | 
| Диаметр ножевого вала | mm | ?35(?40опциональный) | 
| Макс.высота фрезерования | mm | 120 | 
| Мин.фасонно-токарный радиус | mm | R45 | 
| Размеры рабочего стола | mm | 1630×690 | 
| Высота поверхности рабочего стола | mm | 800 | 
| Мощность электродвигателя | kW | 4×2(5.5×2опциональный) | 
| Габариты | mm | 1630×690×994 | 
| Масса нетто | kg | 576 | 
