

| Технические характеристики | Единица измерения | PF415N | 
| Макс. ширина строгания | mm | 415 | 
| Макс. объем строгания | mm | 8 | 
| Скорость вращения ножевого вала | r/min | 5000 | 
| Диаметр обрезного круга | mm | ?120 | 
| Количество лезвий | 4 | |
| Угол вращения опорной плиты | 0~45° | |
| Мощность электродвигателя | kW | 4 | 
| Габариты | mm | 2700×1200×1388 | 
| Масса нетто | kg | 650 | 
